15063977195
固定污染源检测方案
固定污染源检测方案
固定污染通常是针对大气污染源的。大气固定污染源是指大气污染物固定的排放源,包括工厂、企事业、饮食服务业单位的锅、窑炉以及居民用于生活等排气筒。其中锅炉是大气固定污染源的主要排放装置之一。随着人类生产的发展,生活的繁荣尤其是现代工业、农业以及能源的发展,大气固定污染源排放的污染物给环境造成的危害已日趋明显。其污染物的种类主要有:烟尘、二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物、氟化物、硫化氢、氯气、氯化氢、硫酸及气溶胶,磷的氧化物、酚、苯、汽油、汞、铅及其化合物、砷化氢、镉、铬及其化合物等。
云起智能可为客户提供环境监测站、环保局、第三方检测公司。可以提供整体配套方案,根据您的需求定制产品方案!
固定污染源废气检测 | |||||
序号 | 名称 | 厂家型号 | 单位 | 数量 | 功能介绍 |
1 | 烟尘烟气综合测试仪 | YQ-1220 | 台 | 1 | 测定烟尘,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S(电化学传感器)、测量烟道中的工况参数、采集烟道中的颗粒物(低浓度、高浓度颗粒物采样,相应的标准:HJ16157/HJ836) |
2 | 紫外烟尘烟气分析仪 | YQ-1204 | 台 | 1 | 测定烟尘,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S(紫外差分法)测量烟道中的工况参数,(相应的标准:HJ1131/HJ1132) |
3 | 烟尘综合采样管 | YQ-1230 | 台 | 1 | 配套YQ-1220使用 采集烟道中的颗粒物,硫酸雾、铬酸雾、重金属,(低浓度、高浓度颗粒物采样,相应的标准:HJ16157/HJ836) |
4 | 烟气预处理器 | YQ-1232A | 台 | 1 | 配套YQ-1220使用 在测量烟气时除去烟气中水分的作用,主要保证烟气数据的真实性和保护电化学传感器 |
5 | 沥青烟采样枪 | YQ-5233LQ | 台 | 1 | 配套YQ-1220使用 采集固定污染源废气沥青烟检测 |
6 | 油烟采样枪 | YQ-5233YY | 台 | 1 | 配套YQ-1220使用 固定污染源废气油烟检测,(相应的标准:GB18483-2001) |
油烟转接组件 | 套 | 1 | 配套YQ-1220,YQ-1230使用 固定污染源废气油烟检测,(相应的标准:GB18483-2001) | ||
7 | 废气多合一采样管 | YQ-5233SW | 台 | 1 | 配套YQ-1220使用 固定污染源氯化氢、盐酸雾、硫酸雾、氟化物多合一检测(氯化氢、盐酸雾、硫酸雾、氟化物相应的标准:HJ544/HJ548/HJ549/HJ688) |
8 | 烟枪支架 | YQ-T02 | 套 | 1 | 用于固定采样管-辅助配件 |
9 | 多路烟气采样器 | YQ-1214 | 台 | 1 | 固定污染源废气采样,(氮氧化物、二氧化硫、氨气、硫化氢等有害气体) |
固定污染源挥发性有机物采样,吸附管法,(挥发性有机物、苯系物等有机物) | |||||
10 | 烟气流速湿度直读仪 | YQ-1208 | 台 | 1 | 测量烟道中的工况参数,(阻容法湿度、烟温、流速,动压、静压) |
11 | 真空箱气袋采样器 | YQ-5111 | 台 | 4 | 瞬时采样-环境空气甲烷、总烃、非甲烷总烃采集(甲烷、总烃、非甲烷总烃 相应的标准号:HJ604-2017) |
12 | 便携式样品保存容器 | YQ-5236 | 台 | 1 | 固定污染源废气苯系物的测定,(气袋法、相应的标准号:HJ1261-2022) |
13 | 全自动流量 / 压力校准仪 | YQ-5403 | 台 | 1 | 微压、表压、小流量、中流量、大流量PT100 温度校准于一体 |
14 | 综合孔口流量计 | YQ-5401 | 台 | 1 | 微压、表压、小流量、中流量、大流量PT100 温度校准于一体 |
若以上产品均不能满足您的需求,请联系产品经理15053240413,我们将根据您的需求定制配套方案! |