15063977195
大气环境第三方检测方案推荐
大气环境监测是保障公众健康和生态环境的重要手段。通过实时监测空气质量,政府能够及时采取措施,减少污染物排放,限制交通流量等,有效改善空气质量;同时也能为科学家提供必要数据,帮助研究大气环境变化趋势和气候变化等问题,对于完善环境治理体系和提高环境管理水平具有重要作用。
大气环境监测主要监测以下指标:
一、颗粒物:包括 TSP PM2.5 和 PM10 ,它们对人体健康的影响最为显著。
二、二氧化硫:二氧化硫是燃煤等化石燃料的燃烧产物,长期暴露会对人体健康产生不良影响。
三、氮氧化物:氮氧化物是汽车尾气、锅炉排放等的主要污染物之一,会加剧空气质量问题。四、臭氧:臭氧是光化学烟雾中的一种重要成分,长期暴露会对人体健康产生不良影响。
除了上述主要指标,大气环境监测还会监测一些特定污染物和气象因素,如一氧化碳、苯等有毒有害气体,以及温度、湿度、风向、风速等因素。
第三方检测公司配套方案 | |||||
环境空气检测 | |||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 功能介绍 |
1 | 大气颗粒物综合采样器 | YQ-1114型 | 台 | 4 | 环境大气采集,(氮氧化物、二氧化硫、氨气、硫化氢等有害气体) |
环境VOCs采集,(挥发性有机物、苯系物等有机物、相应标准号HJ644/HJ644/HJ583/HJ584等) | |||||
环境颗粒物采集,(总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5、 相应的标准号HJ1263/HJ618/HJ656) | |||||
用于环境中氟化物的采集(氟化物,相应的标准号:HJ955-2018) | |||||
2 | SVOCs采样罐 | YQ-1133 | 个 | 4 | 环境空气中半挥发性有机物采样,(半挥发性有机物HJ691) |
3 | 真空箱气袋采样器 | YQ-5111 | 台 | 4 | 瞬时采样-环境空气甲烷、总烃、非甲烷总烃采集(甲烷、总烃、非甲烷总烃 相应的标准号:HJ604-2017) |
4 | 真空箱气袋采样器 | YQ-1110D | 台 | 4 | 等时间间隔采样-环境空气甲烷、总烃、非甲烷总烃采集(甲烷、总烃、非甲烷总烃 相应的标准号:HJ604-2017) |
5 | 恒流真空箱大气采样器 | YQ-1110H | 台 | 4 | 1小时恒流采样-环境空气甲烷、总烃、非甲烷总烃采集(甲烷、总烃、非甲烷总烃 相应的标准号:HJ604-2017) |
6 | 便携式真空采气桶 10L | YQ1110 | 台 | 4 | 环境空气臭气的采样(臭气的测定、相应的标准号:HJ1262) |
7 | 便携式红外CO、CO2分析仪 | YQ1100B | 台 | 1 | 环境空气一氧化碳、二氧化碳的测定(一氧化碳、二氧化碳,HJ965/GB9801/GB/T18204/GB/T300) |
8 | 皂膜流量计 | YQ-5400 | 台 | 1 | 校准小流量采样器,(20-500ml/min/100-3000ml/min) |
9 | 孔口流量计 | YQ-5402 | 台 | 1 | 校准中流量颗粒物采样器,(60-160L/min) |
固定污染源废气检测 | |||||
序号 | 名称 | 厂家型号 | 单位 | 数量 | 功能介绍 |
1 | 烟尘烟气综合测试仪 | YQ-1220 | 台 | 1 | 测定烟尘,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S(电化学传感器)、测量烟道中的工况参数、采集烟道中的颗粒物(低浓度、高浓度颗粒物采样,相应的标准:HJ16157/HJ836) |
2 | 紫外烟尘烟气分析仪 | YQ-1204 | 台 | 1 | 测定烟尘,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S(紫外差分法)测量烟道中的工况参数,(相应的标准:HJ1131/HJ1132) |
3 | 烟尘综合采样管 | YQ-1230 | 台 | 1 | 配套YQ-1220使用 采集烟道中的颗粒物,硫酸雾、铬酸雾、重金属,(低浓度、高浓度颗粒物采样,相应的标准:HJ16157/HJ836) |
4 | 烟气预处理器 | YQ-1232A | 台 | 1 | 配套YQ-1220使用 在测量烟气时除去烟气中水分的作用,主要保证烟气数据的真实性和保护电化学传感器 |
5 | 沥青烟采样枪 | YQ-5233LQ | 台 | 1 | 配套YQ-1220使用 采集固定污染源废气沥青烟检测 |
6 | 油烟采样枪 | YQ-5233YY | 台 | 1 | 配套YQ-1220使用 固定污染源废气油烟检测,(相应的标准:GB18483-2001) |
油烟转接组件 | 套 | 1 | 配套YQ-1220,YQ-1230使用 固定污染源废气油烟检测,(相应的标准:GB18483-2001) | ||
7 | 废气多合一采样管 | YQ-5233SW | 台 | 1 | 配套YQ-1220使用 固定污染源氯化氢、盐酸雾、硫酸雾、氟化物多合一检测(氯化氢、盐酸雾、硫酸雾、氟化物相应的标准:HJ544/HJ548/HJ549/HJ688) |
8 | 烟枪支架 | YQ-T02 | 套 | 1 | 用于固定采样管-辅助配件 |
9 | 多路烟气采样器 | YQ-1214 | 台 | 1 | 固定污染源废气采样,(氮氧化物、二氧化硫、氨气、硫化氢等有害气体) |
固定污染源挥发性有机物采样,吸附管法,(挥发性有机物、苯系物等有机物) | |||||
10 | 烟气流速湿度直读仪 | YQ-1208 | 台 | 1 | 测量烟道中的工况参数,(阻容法湿度、烟温、流速,动压、静压) |
11 | 真空箱气袋采样器 | YQ-5111 | 台 | 4 | 瞬时采样-环境空气甲烷、总烃、非甲烷总烃采集(甲烷、总烃、非甲烷总烃 相应的标准号:HJ604-2017) |
12 | 便携式样品保存容器 | YQ-5236 | 台 | 1 | 固定污染源废气苯系物的测定,(气袋法、相应的标准号:HJ1261-2022) |
13 | 全自动流量 / 压力校准仪 | YQ-5403 | 台 | 1 | 微压、表压、小流量、中流量、大流量PT100 温度校准于一体 |
14 | 综合孔口流量计 | YQ-5401 | 台 | 1 | 微压、表压、小流量、中流量、大流量PT100 温度校准于一体 |
若以上产品均不能满足您的需求,请联系产品经理15053240413,我们将根据您的需求定制配套方案! |